ニューマックス
ディープサイクルバッテリー
制御弁式・VRLAバッテリー
NEWMAX(ニューマックス)バッテリーは、
PNCシリーズ(AGM):電動カート用 ロングライフ仕様
PNBシリーズ(AGM):UPS.通信、防災、照明等スタンバイユース
SGシリーズ(GEL):風力・太陽光発電蓄電池(高耐熱仕様)
以上3種類の構成からなります。
ディープサイクルバッテリー
NEW MAX PCN 12400
互換:HC38-12 SC38-12 FC38-12 PE12V-40 NPC38-12 SER38-12 EVX12400 GP12400
12SPX42 LC-XC1238 LC-C1238 12SN50 12SN40 WP50-12
通常販売価格16,500円(税込)
シニアカー・電動カートに最適化
シニアカー(セニアカー)・電動カートのバッテリーで最重要な高出力とサイクル回数を、
最適化されたNEWMAXバッテリーなら併せ持ちます。
産業用にフィットする多様性
ソーラーシステム・無停電装置(UPS)等、様々な産業用途に適合する
バッテリーそれがNEWMAXバッテリーです。
環境に優しいメンテナンスフリー
NEWMAXバッテリーはお手入れ不要のメンテナンスフリーになります。
バッテリー特有のガスも出ない環境を考慮したバッテリーです。
放電特性・サイクル特性
PNC 確率放電特性
PNC 放電サイクル寿命特性
自己放電特性
PNC12400のサイクル回数は100%放電で400サイクルです。
このスペックは他社との比較においてトップクラスに値します。(他社250〜400サイクル)
シニアカー バッテリー適合表
NEW MAX PNC12400は下記のシニアカーに適合致します。
この表は適合を保証するものではありません。
ご注文前に必ず現在使用されているバッテリー型番・寸法をご確認下さい。
スズキ セニアカーバッテリー適合表
メーカー | 車種名 | 形式 |
スズキ | セニアカー | ET-3C-2 3輪タイプ |
スズキ | セニアカー | ET4A |
スズキ | セニアカー | ET4C |
スズキ | セニアカー | ET4D |
スズキ | セニアカー | ET4F |
スズキ | セニアカー | ET4G |
アテックス シニアカーバッテリー適合表
メーカー | 車種名 | 形式 |
アテックス | マイピア | BT-300 |
アテックス | マイピア | BT-400 |
アテックス | マイピア | BT-80 |
アテックス | マイピア | BT-90 |
パナソニック シニアカーバッテリー適合表
メーカー | 車種名 | 形式 |
パナソニック | マイウォーク | EZ-4701 |
セリオ シニアカーバッテリー適合表
メーカー | 車種名 | 形式 |
セリオ | マイメイト | YM10A |
セリオ | マイメイト | YM11 3輪タイプ |
セリオ | マイメイト | YM12 |
セリオ | 遊歩 | 4WD |
セリオ | 遊歩 | エンペラー |
セリオ | 遊歩 | スーパーデラックス |
セリオ | 遊歩 | パートナー |
セリオ | 遊歩 | フレンド |
クボタ シニアカー適合バッテリー
車種名 | 車両型式 | 適合バッテリー |
クボタ | ラクロード | EW40 |
クボタ | ラクータ | ED-37 |
クボタ | ラクータ | EV21D |
クボタ | ラクータ | EV21D4 |
福伸電機 シニアカー適合バッテリー
車種名 | 車両型式 | 適合バッテリー |
福伸電機 | スーパーポルカー | SPX-3000 |
福伸電機 | スーパーポルカー | SPX-3000 |
福伸電機 | ポルカーウィンディア | SV-F1 |
バッテリー確認動画
PCN 12400 NEWMAXバッテリーの詳細
PCN 12400
ディープサイクルバッテリー
通常販売価格16,500円(税込)
ブランド | NEWMAX ニューマックス |
型番 | PCN 12400 |
サイズ | 長さ:197mm 幅:166mm 総高さ:170mm 重さ:14.3kg |
容量 | 40Ah(10時間率) |
受注単位 | 2個 |
互換 | HC38-12 NP38-12 HF44-12 SC38-12 SER38-12 LC-XC1238AJ |
現在搭載のバッテリーのサイズ・端子を必ずご確認ください
適合確認の誤りによる返品、交換は対応致しかねますのでご了承頂きますようお願い申し上げます。
NEWMAXバッテリースペック表
PNCシリーズ
モデル | 品番 | 容量Ah(10時間率) | 電圧 | 長さmm | 幅mm | 総高mm | 重量kg | 端子 | OP端子 | 参考定価 | 生産国 |
PNC | 12400 | 40 | 12V | 197 | 166 | 170 | 14.3 | D | – | ¥25,300(税込) | 韓国 |
PNC | 12500P | 50 | 12V | 197 | 166 | 170 | 14.8 | K | – | – | 中国 |
PNC | 12550 | 55 | 12V | 229 | 138 | 213 | 18.0 | L | – | – | 中国 |
PNC | 12700 | 70 | 12V | 325 | 166 | 175 | 23.0 | E | M | ¥39,600(税込) | 韓国 |
PNC | 12800 | 80 | 12V | 332 | 174 | 239 | 29.0 | H | N | ¥48,400(税込) | 韓国 |
PNC | 121000 | 100 | 12V | 332 | 174 | 239 | 32.0 | H | N | ¥66,000(税込) | 韓国 |
PNC | 121200 | 120 | 12V | 500 | 180 | 224 | 39.5 | H | N | ¥71,500(税込) | 韓国 |
PNC | 121500 | 150 | 12V | 500 | 260 | 225 | 46.0 | H | N | ¥86,900(税込) | 韓国 |
PNC | 122000 | 200 | 12V | 500 | 260 | 225 | 60.0 | H | N | ¥103,400(税込) | 韓国 |
PNBシリーズ
モデル | 品番 | 容量Ah(20時間率) | 電圧 | 長さmm | 幅mm | 総高mm | 重量kg | 端子 | OP端子 | 参考定価 | 生産国 |
PNB | 12400 | 42 | 12V | 197 | 166 | 170 | 13.1 | D | K | ¥23,100(税込) | 韓国 |
PNB | 12650 | 68 | 12V | 325 | 166 | 175 | 21.1 | E | M | ¥34,650(税込) | 韓国 |
PNB | 12800 | 90 | 12V | 371 | 174 | 219 | 26.0 | N | – | ¥43,450(税込) | 韓国 |
PNB | 121000 | 100 | 12V | 371 | 174 | 219 | 30.2 | N | – | ¥47,300(税込) | 韓国 |
PNB | 121200 | 120 | 12V | 371 | 174 | 219 | 32.5 | N | – | ¥55,000(税込) | 韓国 |
PNB | 121500 | 150 | 12V | 524 | 241 | 221 | 42,0 | N | – | ¥64,900(税込) | 韓国 |
PNB | 122000 | 200 | 12V | 524 | 241 | 221 | 56.7 | N | – | ¥80,850(税込) | 韓国 |
PNB | 122200 | 220 | 12V | 524 | 241 | 221 | 60.0 | N | – | ¥88,000(税込) | 韓国 |
SGシリーズ
モデル | 品番 | 容量Ah(20時間率) | 電圧 | 長さmm | 幅mm | 総高mm | 重量kg | 端子 | OP端子 | 参考定価 | 生産国 |
SG | 800H | 90 | 12V | 371 | 174 | 219 | 26.6 | N | – | オープン | 韓国 |
SG | 1000H | 100 | 12V | 371 | 174 | 219 | 30.6 | N | – | オープン | 韓国 |
SG | 1200H | 120 | 12V | 371 | 174 | 219 | 32.7 | N | – | オープン | 韓国 |
SG | 1500H | 150 | 12V | 524 | 241 | 221 | 43.3 | N | – | オープン | 韓国 |
SG | 2000H | 200 | 12V | 524 | 241 | 221 | 57.4 | N | – | オープン | 韓国 |
SG | 2200H | 220 | 12V | 524 | 241 | 221 | 60,0 | N | – | オープン | 韓国 |
端子形状
タイプ | D | E | H | K | L | M | N |
A | 15.00mm | 15.00mm | 11.50mm | M6 | M6 | M6 | M8 |
B | 6.30mm | 6.30mm | 5.25mm | 14.00mm | 15.50mm | 17.50mm | 21.00mm |
C | 5.00mm | 7.00mm | 5.00mm | – | – | – | – |
シニアカー用のPNC12400は通常在庫していますが、それ以外は受注生産になります。納期は確認が必要です。
シニアカーに装着した時の保証期間は1年です。シニアカー以外に使用した場合は6ヶ月です。
補償には補償書と車両情報が必要です。適合しない用途及び車両に使用した場合は補償対象外となります。
ディープサイクルバッテリー
NEW MAX PCN 12400
通常販売価格16,500円(税込)